| 65 | 30.12.2020 | TH1 | Ast droht abzubrechen |
|
| 64 | 25.12.2020 | RD | Tragehilfe |
|
| 63 | 16.12.2020 | TH2 | Verkehrsunfall |
|
| 62 | 11.12.2020 | RD | Türnotöffnung |
|
| 60 | 24.11.2020 | BMA | Einlaufende Brandmeldeanlage |
|
| 59 | 24.11.2020 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
| 58 | 15.11.2020 | RD | Tragehilfe |
|
| 56 | 10.11.2020 | RD | Tragehilfe |
|
| 55 | 31.10.2020 | TH1 | Baum in Telefonleitung |
|
| 54 | 23.10.2020 | TH1 | Öl Spur |
|
| 53 | 19.10.2020 | TH1 | Telefonmast hängt auf Straße |
|
| 52 | 03.10.2020 | BMA | einlaufende Brandmeldeanlage |
|
| 51 | 25.09.2020 | RD | Türnotöffnung |
|
| 50 | 23.09.2020 | TH1 | Ast auf Fahrbahn |
|
| 49 | 21.09.2020 | TH1 | Amtshilfe bei Verkehrsunfall |
|
| 48 | 17.09.2020 | RD | Tragehilfe |
|
| 47 | 17.09.2020 | RD | Türnotöffnung |
|
| 46 | 16.09.2020 | P DROHT | Kinder in Not |
|
| 45 | 16.09.2020 | BMA | einlaufende Brandmeldeanlage |
|
| 44 | 14.09.2020 | RD | Türnotöffnung |
|
| 43 | 11.09.2020 | B4 | Gebäudebrand |
|
Wir danken allen Kameradinnen & Kameraden aller Beteiligten Feuerwehren, der Johanniter Unfallhilfe & dem THW Ortsverband Chemnitz. Für die sehr gute Zusammenarbeit und die Versorgung aller Beteiligten Kräfte durch die Johanniter mit Essen und Getränken.
| 42 | 10.09.2020 | B4 | Brand in Lagerhalle |
|
| 41 | 09.09.2020 | TH1 | Ölspur |
|
| 40 | 31.08.2020 | TH1 | Schlamm räumen |
|
| 39 | 27.08.2020 | B2 | Laubenbrand |
|
| 38 | 27.08.2020 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 37 | 26.08.2020 | TH1 | Baum droht in Freileitung zu stürzen |
|
| 36 | 21.08.2020 | ABC2 | unbekannter Dampf (gelblich) |
|
| 35 | 19.08.2020 | TH1 | auslaufende Betriebsstoffe |
|
| 34 | 15.08.2020 | TH1 | Ölspur |
|
| 33 | 13.08.2020 | TH1 | großer Ast droht abzubrechen |
|
| 32 | 27.07.2020 | TH2 | auslaufende Betriebsstoffe |
|
| 31 | 27.07.2020 | B1 | brennender PKW |
|
| 30 | 18.07.2020 | TH2 | Person in Notlage |
|
| 29 | 17.07.2020 | B2 | Wohnungsbrand |
|
| 28 | 06.07.2020 | B1 | kl. Flächenbrand |
|
| 27 | 03.07.2020 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 26 | 27.06.2020 | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
|
Vielen Dank an die Feuerwehr Mutzschen für die sehr gute Zusammenarbeit
| 25 | 22.06.2020 | TH1 | Tierrettung (Schlange) |
|
| 24 | 13.06.2020 | BMA | Einlaufende Brandmeldeanlage |
|
| 23 | 09.06.2020 | B1 | Brennender PKW |
|
| 21 | 03.05.2020 | RD | Türnotöffnung |
|
| 20 | 26.04.2020 | B1 | Illegales Lagerfeuer |
|
| 18 | 08.04.2020 | TH1 | Personenrettung |
|
| 17 | 21.03.2020 | B1 | Rauchentwicklung |
|
| 15 | 03.03.2020 | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
|
| 14 | 23.02.2020 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 13 | 23.02.2020 | RD | Tragehilfe |
|
| 12 | 25.01.2020 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
| 11 | 24.02.2020 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
| 10 | 20.02.2020 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
| 9 | 11.02.2020 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 7 | 11.02.2020 | TH1 | Baum auf Straße |
|
| 6 | 11.02.2020 | B2 | brennendes Windrad |
|
| 5 | 10.02.2020 | Besetzung Befehlsstelle Leisnig |
|
| 4 | 10.02.2020 | BMA | einlaufende Brandmeldeanlage |
|
| 3 | 01.02.2020 | B1 | Nachlöscharbeiten |
|
Die Feuerwehr Leisnig bedankt sich bei allen Einsatzkräften für die sehr gute Zusammenarbeit.
| 2 | 01.02.2020 | B2 | Garagenbrand |
|
Die Feuerwehr Leisnig bedankt sich bei allen Einsatzkräften für die sehr gute Zusammenarbeit.
| 1 | 25.01.2020 | B2 | brennender LKW |
|