95 | 30.12.2019 | B1 | brennender Müllkübel |
|
94 | 26.12.2019 | TH2 | Verkehrsunfall |
|
93 | 19.12.2019 | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
|
92 | 14.12.2019 | B4 | Wohnhausbrand |
|
91 | 09.12.2019 | TH4 | LKW Unfall mit eingeklemmter Person |
|
89 | 19.11.2019 | RD | Türnotöffnung |
|
88 | 14.11.2019 | BMA | einlaufende Brandmeldeanlage |
|
87 | 08.11.2019 | B4 | starke Rauchentwicklung |
|
86 | 07.11.2019 | B2 | Rauchentwicklung |
|
85 | 03.11.2019 | RD | Türnotöffnung |
|
84 | 30.10.2019 | B2 | Rauchentwicklung |
|
83 | 17.10.2019 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
82 | 15.10.2019 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
81 | 14.10.2019 | TH1 | Unterstützung Stadtverwaltung |
|
80 | 13.10.2019 | TH1 | auslaufende Betriebsstoffe |
|
79 | 29.09.2019 | B2 | unklarer Feuerschein |
|
78 | 29.09.2019 | B2 | brennender PKW |
|
76 | 05.09.2019 | B2 | brennender PKW |
|
75 | 01.09.2019 | B1 | Unterstützung Kleinbrand |
|
74 | 22.08.2019 | B4 | brennender LKW |
|
73 | 20.08.2019 | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
|
72 | 20.08.2019 | B4 | brennende Lok |
|
71 | 19.08.2019 | TH1 | größerer Ast droht abzustürzen |
|
69 | 18.08.2019 | BMA | einlaufende Brandmeldeanlage |
|
68 | 07.08.2019 | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
|
67 | 01.08.2019 | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
|
Die Feuerwehr Leisnig bedankt sich bei allen Einsatzkräften für die gute Zusammenarbeit.
66 | 29.07.2019 | B2 | Feldbrand |
|
65 | 27.07.2019 | B2 | Feldbrand |
|
64 | 19.07.2019 | TH1 | Katze auf Baum |
|
63 | 01.07.2019 | B2 | Mähdrescherbrand |
|
62 | 01.07.2019 | B4 | Feldbrand groß |
|
61 | 27.06.2019 | B1 | unklare Rauchentwicklung |
|
60 | 22.06.2019 | B4 | brennender Sattelzug |
|
59 | 22.06.2019 | B1 | brennender Müllcontainer |
|
58 | 13.06.2019 | TH1 | Beseitigung weiterer Unwetterschäden |
|
57 | 12.06.2019 | TH1 | Beseitigung weiterer Unwetterschäden |
|
32 | 11.06.2019 | TH2 | 25 Einsätze durch Unwetter |
|
31 | 11.06.2019 | BMA | Einlaufende Brandmeldeanlage |
|
30 | 11.06.2019 | TH1 | beseitigung Unwetterschäden |
|
29 | 10.06.2019 | TH1 | Fahrbahnüberflutung |
|
27 | 26.05.2019 | BMA | Einlaufende Brandmeldeanlage |
|
26 | 17.05.2019 | RD | Tragehilfe |
|
25 | 16.05.2019 | B1 | Brennender PKW |
|
24 | 06.05.2019 | B2 | Brennender PKW |
|
22 | 09.04.2019 | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
|
21 | 06.04.2019 | RD | Türnotöffnung |
|
20 | 31.03.2019 | B2 | Schornsteinbrand |
|
19 | 29.03.2019 | B2 | Brennender PKW |
|
18 | 16.03.2019 | TH1 | Baum droht auf Garage zu kippen |
|
17 | 14.03.2019 | TH1 | Baum auf Straße |
|
16 | 11.03.2019 | TH1 | Baum auf Straße |
|
15 | 11.03.2019 | TH1 | Baum auf Straße |
|
14 | 10.03.2019 | TH1 | Baum auf Straße |
|
13 | 10.03.2019 | TH1 | Baum auf Straße |
|
12 | 10.03.2019 | TH1 | Baum auf Straße |
|
11 | 10.03.2019 | TH1 | zerlegter Holzschuppen auf Fahrbahn |
|
10 | 09.03.2019 | TH1 | Baum auf Straße |
|
8 | 22.02.2019 | RD | Türnotöffnung |
|
6 | 17.02.2019 | B1 | Brennender Unrat |
|
5 | 08.01.2019 | B4 | Scheunenbrand |
|
4 | 06.01.2019 | B2 | Rauchentwicklung |
|
Die Feuerwehr Leisnig wurde zusammen mit der Ortsfeuerwehr Brösen zu einer Rauchentwicklung auf den Neumarkt alarmiert. Nach Ankunft an der Einsatzstelle wurde eine Erkundung des Bereiches Neumarkt, Markt und angrenzender Straßen durchgeführt.
Es konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden.
3 | 02.01.2019 | TH1 | Baum auf Straße |
|
1 | 01.01.2019 | B1 | brennende Mülltonne |
|