101 | 21.12.2018 | TH2 | Verkehrsunfall |
|
100 | 17.12.2018 | TH2 | Verkehrsunfall |
|
98 | 07.12.2018 | B4 | brennende Doppelhaushälfte |
|
97 | 18.11.2018 | RD | Türnotöffnung |
|
96 | 25.10.2018 | TH1 | Hilfeleistung Stadtverwaltung |
|
95 | 24.10.2018 | TH1 | Vorbereitung zur Evakuierung |
|
Da die Windkraftanlage abgestellt wurde, konnte die Vorbereitung auf eine bevorstehende Evakuierung abgebrochen und beendet werden.
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit bei der Feuerwehr Hartha
94 | 24.10.2018 | TH2 | Windkraftanlage im unkontrollierten Betrieb |
|
Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit bei der Feuerwehr Hartha !
93 | 15.10.2018 | BMA | Einlaufende Brandmeldeanlage |
|
92 | 21.09.2018 | TH1 | umgekippte Verkehrsschilder |
|
91 | 12.09.2018 | TH1 | Ölspur |
|
90 | 06.09.2018 | TH1 | Amtshilfeersuchen der Polizei beim bergen eines PKW |
|
89 | 24.08.2018 | BSW | Brandsicherheitswache |
|
88 | 22.08.2018 | TH1 | Ölspur |
|
87 | 22.08.2018 | RD | Türnotöffnung |
|
85 | 11.08.2018 | TH1 | auslaufende Betriebsstoffe |
|
84 | 10.08.2018 | TH1 | undichte Wasserleitung |
|
83 | 10.08.2018 | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
|
81 | 10.08.2018 | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
|
80 | 07.08.2018 | B1 | Gestrüppbrand |
|
79 | 02.08.2018 | B1 | Gestrüppbrand |
|
78 | 31.07.2018 | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
|
77 | 29.07.2018 | TH1 | Person steckt im Fahrstuhl fest |
|
76 | 27.07.2018 | B4 | Waldbrand |
|
75 | 25.07.2018 | TH1 | Auslaufende Betriebsstoffe |
|
74 | 24.07.2018 | BMA | einlaufende Brandmeldeanlage |
|
73 | 17.07.2018 | B2 | Gartenlaubenbrand |
|
Die Feuerwehr Leisnig bedankt sich bei allen eingesetzten Kräften für die gute Zusammenarbeit.
72 | 14.07.2018 | TH1 | auslaufende Betriebsstoffe |
|
71 | 07.07.2018 | TH1 | auslaufende Betriebsstoffe |
|
70 | 03.07.2018 | B2 | Rauchentwicklung |
|
69 | 02.07.2018 | TH2 | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person |
|
68 | 01.07.2018 | B2 | Feldbrand |
|
67 | 29.06.2018 | B2 | Feldbrand |
|
66 | 21.06.2018 | TH1 | Baum |
|
65 | 21.06.2018 | TH1 | Baum |
|
64 | 19.06.2018 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
|
63 | 16.06.2018 | TH1 | Unterstützung Naturschutzbund - Beringung Störche |
|
62 | 15.06.2018 | RD | Tragehilfe |
|
61 | 12.06.2018 | TH1 | Katze im Baum |
|
60 | 03.06.2018 | B1 | Brennender PKW nach Verkehrsunfall |
|
59 | 20.05.2018 | BMA | ausgelöste Brandmeldeanlage |
|
58 | 18.05.2018 | RD | Türnotöffnung |
|
57 | 16.05.2018 | BMA | Ausgelöste Brandmeldeanlage |
|
56 | 14.05.2018 | RD | Türnotöffnung |
|
55 | 13.05.2018 | B1 | Containerbrand |
|
54 | 30.04.2018 | B4 | Scheunenbrand |
|
53 | 23.04.2018 | TH1 | auslaufende Betriebsstoffe |
|
52 | 20.04.2018 | B1 | Brennendes Fahrrad (E-Bike) |
|
50 | 22.03.2018 | B2 | Wohnungsbrand |
|
49 | 17.03.2018 | TH2 | Hilfeleistung Evakuierung - Anforderung durch Leitungsdienst Mittelsachsen |
|
47 | 02.03.2018 | TH1 | Hilfeleistung Stadtverwaltung |
|
46 | 22.02.2018 | TH1 | Hilfeleistung Stadtverwaltung |
|
45 | 07.02.2018 | B2 | Gartenlaubenbrand |
|
In den frühen Morgenstunden wurden wir zu einem Brand einer Laube in Fischendorf gerufen. Auf Grund der neuen Alarm - und Ausrückeordnung seitens der neuen integrierten Rettungsleitstelle Chemnitz wurde dazu paraell die Abteilung Brösen - Gorschmitz mit alarmiert.
Diese bauten eine stabile Wasserversorgung von der Mulde in Richtung der Einsatzstelle auf.
Vor Ort stellte sich heraus, das im hinteren Teil im Garten eines Wohnhauses eine Laube, Bäume , ein Holzhaufen und Teile eines Gewächshaus brannten . Umgehend wurde mit Hilfe von zwei Strahlrohren der Brand bekämpft . Dies gelang auch recht zügig , wobei insbesondere der Holzhaufen in mühevoller Kleinarbeit auseinander gezogen werden musste und mit Wasser abgelöscht werden wurde .
44 | 31.01.2018 | TH1 | Hilfeleistung Stadtverwaltung |
|
43 | 27.01.2018 | B2 | Schornsteinbrand |
|
41 | 21.01.2018 | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude |
|
39 | 19.01.2018 | TH1 | Lose Dachteile |
|
38 | 19.01.2018 | TH1 | Lose Dachteile |
|
37 | 19.01.2018 | TH1 | Baum in Freileitung |
|
36 | 19.01.2018 | TH1 | umgekippter Baum |
|
3 | 18.01.2018 | TH2 | 33 Einsätze durch Sturmtief |
|
2 | 14.01.2018 | RD | Türnotöffnung |
|
1 | 13.01.2018 | B1 | Brennender Baum |
|